Planes que crecen contigo
Empieza gratis, paga solo por lo que necesitas. Sin contratos, sin permanencia.
Potencia tu plan con add-ons
Súmalos a cualquier plan de pago. Se facturan mes a mes, también en planes anuales.
Facturación Electrónica SUNAT
Boletas y facturas electrónicas con integración directa a SUNAT.
Sami IA
Dicta tu consulta y Sami arma la nota y sugiere el código CIE-10. Menos tiempo escribiendo, más tiempo con el paciente.
$29/mes en Solo · Incluido en Pro y Enterprise
WhatsApp extra
Mensajes WhatsApp ilimitados (excede cupo incluido en plan).
Comparación completa de características
Encuentra el plan perfecto comparando todas las funcionalidades
| Características | Free | Solo | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de Agenda | ||||
Agenda ilimitada | ||||
Reservas online | ||||
Recordatorios automáticos | Email + SMS* | Email + SMS + WhatsApp | Email + SMS + WhatsApp | |
Calendario múltiple | ||||
| Gestión de Pacientes/Clientes | ||||
Pacientes/Clientes | 30/mes | 50/mes | Ilimitados | Ilimitados |
Gráficos anatómicos | 1 tipo | Todos | Todos + métricas | Todos + personalización |
Historial de evolución | 30 días | Completo | Completo + export | Completo + API |
Historias clínicas | ||||
Dictado por voz | ||||
| Inteligencia Artificial | ||||
Sami IA | ||||
Buscador CIE-10 | ||||
Sugerencias inline | ||||
Historial de diagnósticos | ||||
Exportar sugerencias PDF | ||||
IA predictiva (no-show, demanda) | Beta (Q2 2026) | |||
| Equipo y Permisos | ||||
Usuarios | 1 | 3 | 10 | Ilimitados |
Roles y permisos | ||||
Múltiples sedes | Beta | |||
| Personalización por especialidad | ||||
Plantillas por especialidad | 1 vertical, gráfico básico | Todas las verticales · gráficos completos | Todas + odontograma + multi-prof | Todas + multi-sede + branding |
Odontograma digital (dental) | ||||
Gráficos anatómicos por zona (estética/wellness) | 1 tipo | Todos los tipos | Todos + métricas | Todos + personalización |
Sami IA · sugerencia CIE-10 | ||||
| Personalización | ||||
Branding (logo, colores) | ||||
Dominio personalizado | ||||
| Pagos | ||||
Pagos integrados (Culqi) | ||||
Reportes financieros | ||||
Facturación electrónica SUNAT | Add-on $29 | Add-on $29 | Add-on $29 | |
| Integraciones | ||||
API de integraciones | Coming soon (Q3 2026) | |||
WhatsApp Business | ||||
| Soporte | ||||
Soporte por email | 48h | 24h | 12h | 1h |
Soporte prioritario | ||||
Gerente de cuenta dedicado | ||||
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber sobre nuestros planes
Sí, el plan Free incluye agenda, reservas, hasta 30 pacientes/mes y hasta 3 paquetes de sesiones sin ningún costo. No pedimos tarjeta de crédito y puedes usarlo indefinidamente. Es perfecto para profesionales que necesitan organizar sus citas.